简介
Dash JSON Grid是一个Dash组件包。
本组件包是对React项目React JSON Grid的Dash移植版。用以提供复杂JSON对象/数组(对应为Python字典/列表)的结构化、嵌套化网格视图。
以下两图对比了原React项目和本项目的范例。由于本项目仅仅是原React组件的Dash封装,它们的效果可以视作是等价的。
React JSON Grid | Dash JSON Grid |
---|---|
React JSON Grid的简单范例
注意
注意此处的范例纯粹是用React JSON Grid写就。Dash JSON Grid仅仅是React JSON Grid的封装,因此可以认为Dash JSON Grid能实现和以下范例相同的效果。然而,由于以下范例是由文档的全局依赖项@redheadphone/react-json-grid@0.9.2
构建 ,其与旧版的Dash JSON Grid所依赖的版本可能不同,故而,该范例未必能确切地和你正在检索的Dash JSON Grid版本对应上。
搜索:
选取高亮:
platformName | E-Shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location | Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
established | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dailyActiveUsers | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalUsers | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastUpdated | 2024-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supportEmail | support@eshop.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
active | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
featuredYears | [-]featuredYears [3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
admin | [-]admin {}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
users | [-]users [4]
|
当前选中:
鸣谢
- RedHeadphone/react-json-grid: 本项目的原始React版本。
- jsongrid.com: 启发了React JSON Grid的网格视图设计和风格
- kevincobain2000/json-to-html-table: 启发了React JSON Grid的项目架构
相关材料
更新手记:
本项目的许可证:
合作与贡献指南:
贡献者利用规约:
漏洞防治与安全策略: